اختيار المنطقة يحدد السعر ونوع الحياة اليومية. هذه أكثر المناطق التي عليها إعلانات شقق مفروشة على وسيط جو، مع متوسط الإيجار.
| المنطقة | متوسط شهري | متوسط الليلة | تناسب |
|---|---|---|---|
| عبدون | 800 | 105 | الراقي، السفارات |
| دير غبار | 850 | 103 | شقق كبيرة وحديثة |
| أم السماق | 775 | 95 | هدوء وقرب من غرب عمّان |
| الرابية | 650 | 80 | العائلات |
| خلدا | 650 | 80 | العائلات والخدمات |
| أم أذينة | 600 | 86 | المطاعم والدوار السادس |
| الشميساني | 600 | 80 | العمل والفنادق |
| الدوار السابع | 600 | 78 | موقع مركزي |
| تلاع العلي | 575 | 77 | توازن السعر والخدمات |
| الجبيهة | 550 | 75 | الطلاب والعائلات |
| ضاحية الرشيد | 550 | 74 | قرب الجامعة الأردنية |
| الصويفية | 500 | 80 | التسوق والمقاهي |
| شارع الجامعة | 500 | 65 | الميزانية المحدودة |
الأسعار بالدينار الأردني.
كيف تختار؟
- اسكن قريباً من عملك أو مدرسة أطفالك لتجنب الازدحام.
- انتبه لمنحدرات الشوارع إذا كنت ستمشي كثيراً.
- اسأل عن التدفئة إذا كانت إقامتك في الشتاء.
الأسعار مأخوذة من الإعلانات المنشورة حالياً على وسيط جو في عمّان (أكتوبر 2026). هي أسعار مطلوبة من المالكين وليست أسعار عقود نهائية، وتتغير حسب الموسم.
تصفح الشقق المفروشة للإيجار.
راسلنا على واتساب واكتب لنا المنطقة والميزانية والمدة، ونرسل لك الشقق المتاحة المناسبة.
